Mae'n ofynnol i Awdurdodau Lleol yn ôl Rheoliadau Adeiladu (Costau Awdurdodau Lleol) 2010 gyhoeddi datganiad ariannol blynyddol o'u Cyfrif Taladwy ac Annhaladwy Rheoliadau Adeiladu.Gallwch weld y datganiadau ar gyfer rheoli adeiladu:
Cyfrif Rheoliadau Adeiladu y Codir Tâl amdanynt ac Na Chodir Tâl amdanynt Datganiad Ariannol 2023 i 2024
| Gwariant | Codir tâl amdanynt | Na chodir tâl amdanynt | Cyfanswm Rheoliadau Adeiladu |
|---|
| Cyflogeion | £541,257 | £185,241 | £726,498 |
| Safleoedd | £72 | £0 | £72 |
| Trafnidiaeth | £5,799 | £27 | £5,772 |
| Cyflenwadau a gwasanaethau | £87,820 | £9,672 | £97,492 |
| Taliadau trydydd parti | £0 | £0 | £0 |
| Gwasanaethau cymorth | £126,039 | £15,320 | £141,359 |
| Colledion dibrisio a diffygion | £0 | £0 | £0 |
| Costau ariannu cyfalaf (buddiannau tybiannol) | £0 | £0 | £0 |
| Cyfraniad i gronfeydd wrth gefn clustnodedig | £0 | £0 | £0 |
| Cyfanswm gwariant | £760,987 | £210,206 | £971,193 |
| Incwm | Codir tâl amdanynt | Na chodir tâl amdanynt | Cyfanswm Rheoliadau Adeiladu |
|---|
| Ffioedd Rheoliadau Adeiladu | £801,425 | £0 | £801,425 |
| Incwm a chostau eraill sydd wedi'u hadennill | £0 | £150,052 | £150,052 |
| Cyfanswm incwm | £801,425 | £150,052 | £951,477 |
| Gwarged neu ddiffyg am y flwyddyn | Codir tâl amdanynt | Na chodir tâl amdanynt | Cyfanswm Rheoliadau Adeiladu |
|---|
| Gwarged | £40,438 | £60,154 | £19,716 |
| Dygwyd ymlaen (2022 i 2023) | £175,500 | | |
| Cariwyd ymlaen | £215,938 | | |
Cyfrif Rheoliadau Adeiladu y Codir Tâl amdanynt ac Na Chodir Tâl amdanynt Datganiad Ariannol 2022 i 2023
| Gwariant | Codir Tâl Amdanynt | Na Chodir Tâl Amdanynt | Cyfanswm Rheoliadau Adeiladu |
|---|
| Cyflogeion | £573,019 | £108,215 | £681,234 |
| Safleoedd | £36 | £12 | £48 |
| Trafnidiaeth | £4,686 | £108 | £4,578 |
| Cyflenwadau a gwasanaethau | £89,543 | £11,775 | £101,318 |
| Taliadau trydydd parti | £0 | £0 | £0 |
| Gwasanaethau cymorth | £126,561 | £15,320 | £141,881 |
| Colledion dibrisio a diffygion | £0 | £0 | £0 |
| Costau ariannu cyfalaf (buddiannau tybiannol) | £0 | £0 | £0 |
| Cyfraniad i gronfeydd wrth gefn clustnodedig | £0 | £0 | £0 |
| Cyfanswm gwariant | £793,845 | £135,214 | £929,059 |
| Incwm | Codir Tâl Amdanynt | Na chodir tâl amdanynt | Cyfanswm Rheoliadau Adeiladu |
|---|
| Ffioedd Rheoliadau Adeiladu | £773,023 | £0 | £773,023 |
| Incwm a chostau eraill sydd wedi'u hadennill | £0 | £167,933 | £167,933 |
| Cyfanswm Incwm | £773,023 | £167,933 | £940,956 |
| Gwarged neu ddiffyg am y flwyddyn | Codir Tâl Amdanynt | Na chodir tâl amdanynt | Cyfanswm Rheoliadau Adeiladu |
|---|
| Gwarged | £20,822 | £32,719 | £11,897 |
| Dygwyd ymlaen (2021 to 2022) | £196,322 | | |
| Cariwyd ymlaen | £175,000 | | |
Cyfrif Rheoliadau Adeiladu y Codir Tâl amdanynt ac Na Chodir Tâl amdanynt Datganiad Ariannol 2021 i 2022
| Gwariant | Codir Tâl Amdanynt | Na chodir tâl amdanynt | Cyfanswm Rheoliadau Adeiladu |
|---|
| Cyflogeion | £494,964 | £106,284 | £601,248 |
| Safleoedd | £60 | £0 | £60 |
| Trafnidiaeth | £6,149 | £14 | £6,,163 |
| Cyflenwadau a gwasanaethau | £75,761 | £9,177 | £84,938 |
| Taliadau trydydd parti | £0 | £0 | £0 |
| Gwasanaethau cymorth | £111,255 | £15,320 | £126,575 |
| Colledion dibrisio a diffygion | £0 | £0 | £0 |
| Costau ariannu cyfalaf (buddiannau tybiannol) | £0 | £0 | £0 |
| Cyfraniad i gronfeydd wrth gefn clustnodedig | £0 | £0 | £0 |
| Cyfanswm gwariant | £688,189 | £193,725 | £881,914 |
| Incwm | Codir Tâl Amdanynt | Na chodir tâl amdanynt | Cyfanswm Rheoliadau Adeiladu |
|---|
| Ffioedd Rheoliadau Adeiladu | £835,014 | £0 | £835,014 |
| Incwm a chostau eraill sydd wedi'u hadennill | £449 | £126,509 | £126,958 |
| Cyfanswm Incwm | £835,463 | £126,509 | £961,972 |
| Gwarged neu ddiffyg am y flwyddyn | Codir Tâl Amdanynt | Na chodir tâl amdanynt | Cyfanswm Rheoliadau Adeiladu |
|---|
| Gwarged | £147,274 | £67,216 | £80,058 |
| Dygwyd ymlaen (2020 to 2021) | £49,048 | | |
| Cariwyd ymlaen | £196,322 | | |
Cyfrif Rheoliadau Adeiladu y Codir Tâl amdanynt ac Na Chodir Tâl amdanynt Datganiad Ariannol 2020 i 2021
| Gwariant | Codir Tâl Amdanynt | Na chodir tâl amdanynt | Cyfanswm Rheoliadau Adeiladu |
|---|
| Cyflogeion | £598,340 | £63,493 | £661,833 |
| Safleoedd | £0 | £0 | £0 |
| Trafnidiaeth | £3,245 | £359 | £3,605 |
| Cyflenwadau a gwasanaethau | £50,902 | £7,820 | £58,722 |
| Taliadau trydydd parti | £0 | £0 | £0 |
| Gwasanaethau cymorth | £101,431 | £15,830 | £117,261 |
| Colledion dibrisio a diffygion | £0 | £0 | £0 |
| Costau ariannu cyfalaf (buddiannau tybiannol) | £0 | £349 | £349 |
| Cyfraniad i gronfeydd wrth gefn clustnodedig | £0 | £0 | £0 |
| Cyfanswm gwariant | £753,918 | £87,852 | £841,769 |
| Incwm | Codir Tâl Amdanynt | Na chodir tâl amdanynt | Cyfanswm Rheoliadau Adeiladu |
|---|
| Ffioedd Rheoliadau Adeiladu | £717,637 | £0 | £717,637 |
| Incwm a chostau eraill sydd wedi'u hadennill | £0 | £3,128 | £3,128 |
| Cyfanswm Incwm | £717,637 | £3,128 | £720,765 |
| Gwarged neu ddiffyg am y flwyddyn | Codir Tâl Amdanynt | Na chodir tâl amdanynt | Cyfanswm Rheoliadau Adeiladu |
|---|
| Gwarged | £36,281 | £84,723 | £121,004 |
| Dygwyd ymlaem (2019 to 2020) | £85,329 | | |
| Cariwyd ymlaen | £49,048 | | |
Cyfrif Rheoliadau Adeiladu y Codir Tâl amdanynt ac Na Chodir Tâl amdanynt Datganiad Ariannol 2019 i 2020
| Gwariant | Codir Tâl Amdanynt | Na chodir tâl amdanynt | Cyfanswm Rheoliadau Adeiladu |
|---|
| Cyflogeion | £651,672 | £86,468 | £738,140 |
| Safleoedd | £60 | £0 | £60 |
| Trafnidiaeth | £5,773 | £5,973 | £11,746 |
| Cyflenwadau a gwasanaethau | £48,476 | £16,673 | £65,149 |
| Taliadau trydydd parti | £0 | £0 | £0 |
| Gwasanaethau cymorth | £106,479 | £15,830 | £122,309 |
| Colledion dibrisio a diffygion | £0 | £0 | £0 |
| Costau ariannu cyfalaf (buddiannau tybiannol) | £0< |